電子ビューアイピース (EV-1) | |||
光学系 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ構成 | 2群3枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効径 | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像入力 | VGA(ミニD-SUB15ピン)、VIDEO(NTSC / RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶 | 7.1型カラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素数 | 1024×768 視野:半径約360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポート解像度 | 640×480、800×600、1024×768 VIDEO(NTSCコンポジット) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶種類 | CGS-TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効表示領域 | 144.38(H)×108.29(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ | 0.141(H)×0.141(V)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素配列 | RGBストライプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶視野角 | 上下左右 45/30/40/40度 typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 150:1 typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 30-50ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度 | 180 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度レベル | 0.7V 終端時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックライト寿命 | 最低 10,000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ入力 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナログ入力 時対応解像度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | POWER、VIDEO、VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 約10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 224(W)×132(H)×180(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時環境 | 温度:0〜40℃ 湿度:20〜80%(結露なきこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得承認規格 | VCCI Class B |